24式張替傘・甲の性能と使い方
《24式張替え傘・甲》はv7.0にて登場したシェルター族の新しい武器です。 従来のシェルターよりも傘パージが使いやすくなっているもの...
対人ゲームを中心としたメモ書きブログ。現在はフォートナイトメイン
項目 | パラシェルター | キャンピングシェルター | スパイガジェット | クマサン印のシェルター | 24式張替傘・甲 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外観 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
種類 | シェルター | シェルター | シェルター | シェルター | シェルター | ||||||||||||
発射形式 | セミオート | セミオート | フルオート | フルオート | フルオート | ||||||||||||
基礎ダメージ | 16.2 x5 (8m) | 17 x7 (8m) | 40 (11m) | 15 x6 (7m) | 15 x6 (12m) | ||||||||||||
発射レート | 125 RPM | 70 RPM | 138 RPM | 300 RPM | 105 RPM | ||||||||||||
継続発射数 | 15発 | 8発 | 25発 | 50発 | 14発 | ||||||||||||
精度 | 4.5 | 7 | 4.5 | 9 | - | ||||||||||||
弾速 | 75m/s | 75m/s | 75m/s | 75m/s | 75m/s | ||||||||||||
発生 | 0.18s | 0.23s | 0.18s | 0.18s | 0.18s | ||||||||||||
サブ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
スペシャル | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
DMG(サーモンラン) | 225 (8m) | 119 (8m) | 30 (11m) | 90 (7m) | 210 (12m) | ||||||||||||
キルタイム | 0.480 s | - | 0.870 s | 0.200 s | 0.571 sDPS | 169 | 139 | 92 | 450 | 158 | DPS(サーモンラン) | 469 | 139 | 69 | 450 | 368 | |
《24式張替え傘・甲》はv7.0にて登場したシェルター族の新しい武器です。 従来のシェルターよりも傘パージが使いやすくなっているもの...
シェルターは傘による防御と、傘飛ばしによる追加の投げものを有する武器です。 取りあえず傘を飛ばしまくって敵陣を荒らしにいく攻め運用が...
シェルターは傘による防御と、傘飛ばしによる追加の投げものを有する武器です。 取りあえず傘を飛ばしまくって敵陣を荒らしにいく攻め運用が...
目玉として登場した3種類の新武器《スペースシューター》、《P-PEN/5H》、《ワイドローラー》についての簡単な紹介です。 《P-P...
《24式張替え傘・甲》はv7.0にて登場したシェルター族の新しい武器です。 従来のシェルターよりも傘パージが使いやすくなっているもの...
目玉として登場した3種類の新武器《スペースシューター》、《P-PEN/5H》、《ワイドローラー》についての簡単な紹介です。 《P-P...